詳細介紹PL3369C/PL3369CE/PL3369CF小功率12W適配器芯片之間差異
類(lèi)別:產(chǎn)品新聞 發(fā)布時(shí)間:2025-07-15 11:52:34 瀏覽人數:14066
做 5V-2.4A 或 12V-1A 適配器時(shí),聚元微 PL3369 系列幾乎成了 BOM 表里的“默認選項”。但倉庫里常常出現三種后綴:C、CE、CF,到底該拿哪一顆?本文用一張表、三張圖、六個(gè)問(wèn)答,把它們的差異一次說(shuō)清。
先上結論:一句話(huà)區分
型號 | 封裝 | 功率管類(lèi)型 | 最大輸出功率* | 適合場(chǎng)景 |
---|
PL3369C | SOP-7 | 內置 BJT | ≈ 7 W | 5 V-1 A 或 12 V-0.5 A 超小體積 |
PL3369CE | SOP-8 | 同 C,但腳位優(yōu)化 | ≈ 7 W | 同 C,Layout 更友好 |
PL3369CF | SOP-8 | 內置 BJT(更高 BV<sub>) | ≈ 12 W | 12 V-1 A、12 W 以?xún)取靶詢(xún)r(jià)比之王” |
* 基于 90-264 VAC、敞開(kāi)式 50 °C 環(huán)境典型值。
外觀(guān)先拆:封裝與引腳

1. 機械尺寸
2. 引腳功能對照
引腳功能 | PL3369C (SOP-7) | PL3369CE (SOP-8) | PL3369CF (SOP-8) |
---|
芯片供電 | 1 VDD | 1 VDD | 1 VDD |
地 | 2 GND | 2 GND | 2 GND |
反饋 | 3 FB | 3 FB | 3 FB |
電流采樣 | 4 CS | 4 CS | 4 CS |
集電極 | 5-7 C(三腳并打) | 5-8 C(四腳并打) | 5-8 C(四腳并打) |
空腳 | 8 NC | 8 NC | 8 NC |
小貼士:CF 把 C 極擴展到 4 個(gè)并聯(lián)腳,等效降低 R<sub> 約 15 %,所以能多做 5 W。
電氣規格差異:BJT 才是核心
關(guān)鍵參數 | PL3369C | PL3369CE | PL3369CF |
---|
BV<sub> | 450 V | 450 V | 500 V |
I<sub> | 0.7 A | 0.7 A | 1.0 A |
開(kāi)關(guān)頻率 | 65 kHz | 65 kHz | 65 kHz |
恒流基準 | 550 mV | 550 mV | 550 mV |
過(guò)溫保護 | 151 °C | 151 °C | 151 °C |
結論:
實(shí)測效率曲線(xiàn)(12 V-1 A 負載)
EMI & 音頻噪音
設計速查表:我該選誰(shuí)?
場(chǎng)景 | 推薦型號 | 理由 |
---|
5 V-1 A 手機充電器 | PL3369C | 封裝最小,BOM 最低 |
12 V-0.5 A 小家電 | PL3369CE | SOP-8 好貼片,Layout 省事 |
12 V-1 A 機頂盒/路由器 | PL3369CF | 余量足,效率/溫升最優(yōu) |
需要 15 W 以上 | 建議換 DCM+同步整流方案 | PL3369 系列已封頂 |
典型應用圖



一句話(huà)總結
只要 7 W 以?xún)?,PL3369C 足夠便宜;
12 W 以?xún)认搿耙徊降轿弧?,直接?PL3369CF;
PL3369CE 是 Layout 工程師的“折中甜點(diǎn)”。
把這張表貼在采購文件夾里,下次再也不怕后綴選錯!